Schützenfest Posthausen 2023
Ergebnissliste Schützenfest Posthausen 2023
| König | Königin | Jugend-König/in | ||||||
| 1. | 1. | 1. | ||||||
| 2. | 2. | 2. | ||||||
| 3. | 3. | 3. | ||||||
| 4. | 4. | |||||||
| 5. | 5. | Schüler-König/in | ||||||
| 6, | 6. | 1. | ||||||
| 7. | 7. | 2. | ||||||
| 8. | 8. | |||||||
| 9. | Bogen-König/in | |||||||
| 10. | 1. | |||||||
| mal die 12 | mal die 12 | Bogen-Jugend-König/in | ||||||
| 1. | ||||||||
| Ehrenpreise Schützen | Ring | Ehrenpreise Damen | Ring | Kinder-König/in | ||||
| 1. | 1. | 1. | ||||||
| 2. | 2. | 2. | ||||||
| 3. | 3. | |||||||
| 4. | 4. | Physio-Pokal | ||||||
| 5. | 5. | |||||||
| 6. | 6. | |||||||
| 7. | 7. | Berthold-Behrens-Wanderpokal | ||||||
| 8. | 8. | |||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | Wanderpokal Kalbach/Dunker | |||||||
| Kaiser | Kaiserin | |||||||
| 1. | 1. | Kuhkettenkönig | ||||||
| 2. | 2. | |||||||
| 3. | 3. | |||||||

