Ergebnissliste Schützenfest Posthausen 2018
| König | Königin | Jugend-König/in | ||||||
| 1. | Michael Dunker | Imke Böschen | 1. | Celina Beuße | ||||
| 2. | Hermann Behrens | Nadine Behrens | 2. | René Beuße | ||||
| 3. | Heino Wicke | Sandra Wrede | 3. | Jennifer Warnke | ||||
| 4. | Mario Blume | Katja Meyer | ||||||
| 5. | Rainer Beuße | Sarah Kramer | Schüler-König/in | |||||
| 6, | Richard Tödter jun | Gisela Gerken | 1. | Jule Stegmann | ||||
| 7. | Jan-Felix Wicke | Karina Behrmann | 2. | Merle Timm | ||||
| 8. | Heinrich Bruns | Corinna Wicke | ||||||
| 9. | Hans-Hermann Meyer | Bogen-König/in | ||||||
| 10. | Hermann Intemann | 1. | Mike Dommaschk | |||||
| 26 mal die 12 | 20 mal die 12 | Bogen-Jugend-König/in | ||||||
| 1. | Till Dommaschk | |||||||
| Ehrenpreise | Ring | Ring | Kinder-König/in | |||||
| 1. | Michael Dunker | 35 | Sarah Kramer | 36 | 1. | Greta Siegmann | ||
| 2. | Heinrich Bruns | 35 | Nadine Behrens | 35 | 2. | Victoria von Kiedrowski | ||
| 3. | Hermann Lindhorst | 35 | Corinna Wicke | 35 | ||||
| 4. | Hermann Bruns | 34 | Nicole Behrens | 35 | Badenhop-Pokal | |||
| 5. | Heino Wicke | 34 | Katja Meyer | 34 | Jona Söhl | |||
| 6. | Rainer Beuße | 34 | Ingrid Koldewei | 34 | ||||
| 7. | Richard Tödter jun | 34 | Sabine Beuße | 34 | Berthold-Behrens-Wanderpokal | |||
| 8. | Jan-Felix Wicke | 34 | Tina Blume | 34 | Celina Beuße | |||
| 9. | Hans-Hermann Meyer | 34 | ||||||
| 10. | Jan-Henrik Meyer | 34 | Kuhkettenkönig | |||||
| nicht ausgeschoßen | ||||||||
| Kaiser | Kaiserin | |||||||
| 1. | Richard Tödter jun | Marion Kuhlmann | ||||||
| 2. | Holger Böschen | Daniela Kuhlmann | ||||||
| 3. | Reinhard Henke | Sarah Kramer |




