Ergebnisliste Schützenfest 2016 | ||||||
Ringe | Teiler | |||||
Badenhop-Pokal | 1. | Mika Stegmann | 30 | 21,9 | ||
2. | Jule Stegmann | 30 | 25,5 | |||
3. | Malte Flade | 30 | 28,7 | |||
5 x 30 Ring | ||||||
Kinderkönig | 1. | Jona Söhl | 30 | 51,9 | ||
2. | Mia Kedenburg | 30 | 72,1 | |||
3. | Lina Stegmann | 30 | 80,5 | |||
Schülerkönig | 1. | Nico Knieriemen | 12,1 | |||
2. | Jule Stegmann | 12,7 | ||||
3. | Sevnja Küsel | 15,7 | ||||
4. | Malte Flade | 24,0 | ||||
5. | Mika Stegmann | 36,7 | ||||
6. | Nele Timm | 43,3 | ||||
7. | Hendrik Böschen | 47,4 | ||||
8. | Merle Timm | 51,9 | ||||
9. | Emily Knieriemen | 74,3 | ||||
10. | Jannick Bruns | 120,2 | ||||
26 x die "10" |
||||||
Schüler-Ehrenpreise | 1. |
Jule Stegmann |
30 | 57,4 | ||
2. | Nico Knieriemen | 30 | 81,2 | |||
3. | Mika Stegmann | 30 | 182,9 | |||
4. | Malte Flade | 30 | 272,1 | |||
5. | Hendrik Böschen | 30 | 300,9 | |||
6. | Merle Timm | 29 | 314,7 | |||
7. | Nele Timm | 30 | 437,0 | |||
8. | Svenja Küsel | 29 | 350,8 | |||
9. | Jannick Bruns | 29 | 582,4 | |||
10. | Emily Knieriemen | 21 | 2599,1 | |||
7 x 30 Ring | ||||||
Jugendkönig | 1. | Sören Wulf | ||||
2. | René Beuße | |||||
3. | Annika Meyer | |||||
Jugend-Ehrenpreise | 1. | |||||
2. | ||||||
3. | ||||||
Jugend-Medaille | 1. | Luisa Wicke | ||||
2. | Rene Beuße | |||||
3. | Annika Meyer | |||||
Berthold Behrens Wanderpokal | 1. | Jenny Warnke | ||||
Ehrenpreise Damen | Ringe | Königspreise Damen | ||||
1. | Marion Kuhlmann | 33 | 1. | Marion Kuhlmann | ||
2. | Alwine Tödter | 33 | 2. | Nadine Behrens | ||
3. |
Christiane Luttermann |
33 | 3. | Alwine Tödter | ||
4. | Nicole Behrens | 32 | 4. | Sandra Wrede | ||
5. | Sandra Wrede | 32 | 5. | Christiane Luttermann | ||
6. | Marilena Meyer | 32 | 6. | Nicole Behrens | ||
7. | Nadine Behrens | 31 | 7. | Heike Cordes | ||
8. | Sarah Kramer | 31 | 8. | Marilena Meyer | ||
|
||||||
2 | mal die 12 | |||||
Kaiserin - Damen | Kaiser - Schützen | |||||
1. | Alwine Tödter | 1. | Hans-Dieter Wulf | |||
2. | Gertrud Kedenburg | 2. | Herbert Warncke | |||
3. | Sabine Beuße |
3. |
Frank Behrens | |||
Ehrenpreise Herren | Ringe | Königspreise Herren | ||||
1. | Frank Behrens | 36 | 1. | Dominik Kalbach | ||
2. | Dominik Kalbach | 35 | 2. | Friedrich Böschen | ||
3. | Heiko Timm | 35 | 3. | Hermann Lindhorst | ||
4. | Hermann Lindhorst | 34 | 4. | Friedhelm Badenhop | ||
5. | Fredy Böschen | 34 | 5. | Uwe Kuhlmann | ||
6. | Friedhelm Badenhop | 34 | 6. | Hermann Behrens | ||
7. | Uwe Kuhlmann | 34 | 7. | Frank Behrens | ||
8. | Hans-Dieter Wulf | 33 | 8. | Holger Böschen | ||
9. | Bernd Cordes | 33 | 9. | Fredy Böschen | ||
10. | Berthold Behrens | 33 | 10. | Hans-Dieter Wulf | ||
23 |
mal die 12 | |||||
Bogen-König(in) | Erwin Wollny | |||||
Bogen-Jugendkönig(in) | Nicht ausgeschossen | |||||
Kuhkettenkönig(in) | ||||||
Ehrungen – 40 Jahre SV Posthausen | ||||||
Hermann Intemann | ||||||
Ehrungen – 50 Jahre SV Posthausen | ||||||
Friedhelm Badenhop | ||||||
Heiner Blume | ||||||
Reinhard Henke | ||||||
Hartmut Knieriemen | ||||||
Jürgen Lindhorst | ||||||
Eger Wrede | ||||||
Ehrungen – Ehrenmitglied | ||||||
Renate Siegmann | ||||||
Helmut Siegmann | ||||||
Renate Warncke | ||||||