Fleckenschießen Ottersberg 2008 | ||||
ausgetragen am 30. August bei dem Schützenverein Posthausen |
||||
Fleckenkönig 2008 | ||||
Platz | Name | Verein | Teiler | |
1. | Frank Cordes | Posthausen | 192,6 | |
2. | Mario Blume | Posthausen | 238,0 | |
3. | Robert Heinrich | 244,6 | ||
Fleckenkönig Schüler/Jugend 2008 | ||||
Platz | Name | Verein | Teiler | |
1. | Dörthe Allermann | Posthausen | ||
Ottern Häuptling 2008 | ||||
Platz | Name | Verein | Ring | Teiler |
1. | Etzard Brünner | OSK | ||
Mannschaft Schützen | ||||
Platz | Mannschaft | Ring | Mannschaftsteiler | |
1. | Posthausen | 148 | 475,5 | |
2. | SGO | 144 | 332,9 | |
3. | OSK | 144 | 466,5 | |
4. | Grasdorf | 143 | 461,1 | |
5. | Fischerhude | 136 | 885,6 | |
6. | Quelkhorn | 133 | R 9 | |
7. | Otterstedt | 128 | 603,7 | |
Bester Einzelschütze | ||||
Platz | Name | Verein | Ring | Teiler |
1. | Wilfried Freese | OSK | 30 | 466,5 |
2. | Frank Behrens | Posthausen | 30 | 594,9 |
3. | Rolf Elmers | Grasdorf | 30 | 633,7 |
6. | Andreas Böschen | Posthausen | 30 | 751,8 |
7. | Armin Allermann | Posthausen | 30 | 767,9 |
10. | Berthold Behrens | Posthausen | 29 | 475,5 |
14. | Holger Böschen | Posthausen | 29 |
R 9 |
Mannschaft Damen | ||||
Platz | Mannschaft | Ring | Mannschaftsteiler | |
1. | Grasdorf | 148 | 390,8 | |
2. | Posthausen | 142 | 276,9 | |
3. | OSK | 141 | 177,5 | |
4. | SGO | 138 | 364,5 | |
5. | Fischerhude | 135 | 387,8 | |
6. | Otterstedt | 133 | 449,4 | |
7. | Quelkhorn | 129 | 987,9 | |
Beste Einzelschützin | ||||
Platz | Name | Verein | Ring | Teiler |
1. | Nadine Behrens | Posthausen | 30 | 276,9 |
2. | Ute Meyer | Grasdorf | 30 | 390,8 |
3. | Birgit Lohmann | Grasdorf | 30 | 417,6 |
14. | Ingrid Koldewei | Posthausen | 28 | 404,9 |
16 | Hanna Behrens | Posthausen | 28 | 560,0 |
18. | Nicole Kedenburg | Posthausen | 28 | 842,7 |
22. | Anna Bruns | Posthausen | 28 | R 9 |