2014 <- Königshaus 2013 -> 2012
Ergebnisliste Schützenfest 2013 | ||||||
Ringe | Teiler | |||||
Badenhop-Pokal | 1. | Celina Beuße | 30 | 67,4 | ||
2. | Svenja Küsel | 30 | 68,4 | |||
3. | Nele Timm | 30 | 92,5 | |||
Kinderkönig | 1. | Lea Intemann | ||||
2. | Finn Luttermann | |||||
Schülerkönig | 1. | Hendrik Böschen | 5,4 | |||
2. | Svenja Küsel | 55,0 | ||||
3. | Kira Brandt | 60,0 | ||||
4. | Maurice Marquardt | 60,8 | ||||
5. | Celina Beuße | 75,2 | ||||
6. | Lena Kuhlmann | 130,2 | ||||
7. | Fabian Knieriemen | 135,1 |
||||
Schüler-Ehrenpreise | 1. | Hendrik Böschen | 30 | 205,3 | ||
2. | Svenja Küsel | 30 | 472,6 | |||
3. | Laura Brandt | 30 | 517,1 | |||
4. | Nele Timm | 30 | 614,8 | |||
5. | Jenny Warncke | 29 | 616,4 | |||
6. | Nico Knieriemen | 29 | 776,3 | |||
7. | Fabian Knieriemen | 29 | 800,1 | |||
Jugendkönig | 1. | Carina Haltermann | ||||
2. | Luisa Wicke | |||||
3. | Annika Meyer | |||||
Jugend-Ehrenpreise | 1. | Luisa Wicke | ||||
2. | Fabio Freymuth | |||||
3. | Corinna Wicke | |||||
Jugend-Medaille | 1. | Annika Meyer | ||||
2. | Corinna Wicke | |||||
3. | Carina Haltermann | |||||
Ehrenpreise Damen | Ringe | Königspreise Damen | ||||
1. | Ingrid Koldewei | 36 | 1. | Anna Bruns | ||
2. | Inge Böschen | 36 | 2. | Doris Köster | ||
3. | Tanja Kedenburg | 34 | 3. | Ingrid Koldewei | ||
4. | Anna Bruns | 33 | 4. | Inge Böschen | ||
5. | Christiane Luttermann | 33 | 5. | Gertrud Kedenburg | ||
6. | Gertrud Kedenburg | 32 | 6. | Tanja Kedenburg | ||
7. | Nicole Kedenburg | 32 | 7. | Nicole Kedenburg | ||
8. | Alwine Tödter | 32 | 8. | Sabine Beuße | ||
|
||||||
12 | mal die 12 | |||||
Kaiserin - Damen | Kaiser - Schützen | |||||
1. | Christiane Luttermann | 1. | Ronald Hagensen | |||
Ehrenpreise Herren | Ringe | Königspreise Herren | ||||
1. | Hans-Dieter Wulf | 36 | 1. | Hans-Dieter Wulf |
||
2. | Barny Cordes | 35 | 2. | Barny Cordes | ||
3. | Jan-Felix Wicke | 35 | 3. | Jan-Henrik Meyer | ||
4. | Harry Behrmann | 34 | 4. | Harry Behrmann | ||
5. | Berthold Behrens | 33 | 5. | Berthold Behrens | ||
6. | Peter Meyer | 32 | 6. | Jan-Felix Wicke | ||
7. | Fredy Böschen | 32 | 7. | Dominik Kalbach | ||
8. | Frank Behrens | 32 | 8. | Hanno Dunker | ||
9. | Domink Kalbach | 32 | 9. | Hans-Hermann Meyer | ||
10. | Hanno Dunker | 31 | 10. | Fredy Böschen | ||
14 |
mal die 12 | |||||
„The last Champion“: | Hans-Hermann Kedenburg | |||||
Bogen-König(in) | Jutta Kiel | |||||
Bogen-Jugendkönig(in) | Matthias Potrafke | |||||
Kuhkettenkönig(in) | Luisa Wicke | |||||
Ehrungen – KSV Bronze | ||||||
Sabine Beuße | ||||||
Ehrungen – 40 Jahre SV Posthausen | ||||||
Georg Ebeling | ||||||
Hinrich Böschen | ||||||
Ehrungen – 25 Jahre SV Posthausen | ||||||
Markus Bruns | ||||||
Ehrungen – 15 Jahre SV Posthausen | ||||||
Tanja Kedenburg | ||||||
Reiner Cordes | ||||||
Gerrit Ficke |